Table Component
A flexible table component with sorting, pagination, row selection, and expandable rows.
Basic Table
A simple table with basic styling.
| Name | Status | |
|---|---|---|
| User 1 | user1@example.com | Active |
| User 2 | user2@example.com | Pending |
| User 3 | user3@example.com | Inactive |
| User 4 | user4@example.com | Active |
| User 5 | user5@example.com | Pending |
| Total Users | 50 | |
Sortable Table
A table with sortable columns.
Name | Email | Status | Role |
|---|---|---|---|
| User 1 | user1@example.com | Active | Admin |
| User 10 | user10@example.com | Active | Editor |
| User 11 | user11@example.com | Pending | Viewer |
| User 12 | user12@example.com | Inactive | Guest |
| User 13 | user13@example.com | Active | Admin |
Advanced Table
A table with sorting, pagination, row selection, and expandable rows.
Name | Email | Status | Role | Last Login | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| User 1 | user1@example.com | Active | Admin | 8 days ago | ||
| User 10 | user10@example.com | Active | Editor | 22 days ago | ||
| User 11 | user11@example.com | Pending | Viewer | 13 days ago | ||
| User 12 | user12@example.com | Inactive | Guest | 6 days ago | ||
| User 13 | user13@example.com | Active | Admin | 9 days ago | ||
| User 14 | user14@example.com | Pending | Editor | 1 days ago | ||
| User 15 | user15@example.com | Inactive | Viewer | 19 days ago | ||
| User 16 | user16@example.com | Active | Guest | 7 days ago | ||
| User 17 | user17@example.com | Pending | Admin | 13 days ago | ||
| User 18 | user18@example.com | Inactive | Editor | 28 days ago |
Showing 1 to 10 of 50 entries
Showper page
Page 1 of 5
Table Variants
Different table styles for various use cases.
Striped Table
| Name | Status | |
|---|---|---|
| User 1 | user1@example.com | Active |
| User 2 | user2@example.com | Pending |
| User 3 | user3@example.com | Inactive |
| User 4 | user4@example.com | Active |
| User 5 | user5@example.com | Pending |
| User 6 | user6@example.com | Inactive |
Bordered Table
| Name | Status | |
|---|---|---|
| User 1 | user1@example.com | Active |
| User 2 | user2@example.com | Pending |
| User 3 | user3@example.com | Inactive |
| User 4 | user4@example.com | Active |
| User 5 | user5@example.com | Pending |
| User 6 | user6@example.com | Inactive |
API Reference
Complete documentation of the Table component props.
Table Props
| Prop | Description | Type | Default |
|---|---|---|---|
| variant | Visual style variant of the table | "default" | "bordered" | "striped" | "default" |
| size | Size of the table text and spacing | "sm" | "md" | "lg" | "md" |
| sortColumn | Currently sorted column | string | - |
| sortDirection | Direction of sorting | "asc" | "desc" | - |
| onSort | Callback when a sortable column is clicked | (column: string) => void | - |
TablePagination Props
| Prop | Description | Type | Default |
|---|---|---|---|
| currentPage | Current page number | number | Required |
| totalPages | Total number of pages | number | Required |
| onPageChange | Callback when page changes | (page: number) => void | Required |
| pageSize | Number of items per page | number | - |